Der wird in einer kompletten V/Z Dimensionspalette geliefert. Ständig werden aktuelle Dimensionen hinzugefügt. So können alle gängigen Fahrzeugtypen in diesem Segment bereift werden.
Der ist ein Hochleistungsreifen. Er ist nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert und hat ein äußerst aktuelles, ansprechendes Design. Es versteht sich von selbst, daß in Bezug auf die Sicherheit keine Kompromisse gemacht worden sind.
Merkmal: |
Vorteil: |
| Richtungsgebundenes Profil |
Bewirkt ein extrem günstiges Nässefahrverhalten und Schutz vor Aquaplaning. |
| Breite Zentralrippe |
Garantiert Richtungsstabilität und ermöglicht schnellste Umsetzung der Lenkbewegungen. |
| "Hi-structure" Mischung |
Erlaubt gleichzeitig excellenten Naßgriff und gleichmäßigen Abrieb. |
| Rayon Karkasse |
Bewirkt höchsten Fahrkomfort verbunden mit hoher Strukturstärke der Karkasse. |
| Seitenwandschutzrippe |
Schützt vor Bordsteinverletzungen (Serie 50 und niedrigerer Querschnitt). |
| Technische Daten |
Geschwindigkeitssymbole W/Y für Geschwindigkeiten bis 270/300 km/h, maximaler Luftdruck 3 bar (44psi), U.T.Q.G.: Treadwear 240, Traction AA, Temperature A.
|
Zielrichtung des Star Performer: |

Der wird weltweit vertrieben und ist dennoch durch sein attraktives Äußeres und seine technische Kompetenz ein exklusives Produkt.
Durch den Einkauf großer Stückzahlen kann ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis erzielt werden. Zielrichtung ist es, bei höchster Qualität verbunden mit Attraktivität des Preises und guter Verfügbarkeit des Produkts ein echtes "Schnäppchen" im Markt zu etablieren und höchste Kundenzufriedenheit zu bewirken. Helfen Sie uns bitte dabei und lassen Sie uns wissen, ob Sie zufrieden sind.
|
Dimensionspalette und technische Daten: |
| Dimension | Tragfähigkeit | Geschwindigkeits Symbol | MAT
Codes | Saison |
15" |
| 195/65 R15 | 91 | H | HP | summer |
| 195/65 R15 | 91 | V | HP | summer |
| 205/65 R15 | 94 | V | HP | summer |
| 195/60 R15 | 88 | V | HP | summer |
| 205/60 R15 | 91 | V | HP | summer |
| 195/55 R15 | 85 | V | UHP | summer |
| 195/50 R15 | 82 | V | UHP | summer |
| 185/55 R15 | 82 | V | UHP | summer |
| 205/55 R15 | 88 | V | UHP | summer |
| 195/45 R15 | 78 | V | UHP | summer |
| 205/50 R15 | 86 | V | UHP | summer |
| 225/60 ZR15 | 96 | W | HP | summer |
16" |
| 205/60 R16 XL | 96 | V | UHP | summer |
| 205/55 R16 | 91 | V | UHP | summer |
| 205/55 ZR16 | 91 | W | UHP | summer |
| 195/45 R16 XL | 84 | V | UHP | summer |
| 195/55 R16 XL | 91 | V | UHP | summer |
| 205/50 R16 | 87 | V | UHP | summer |
| 205/50 ZR16 | 87 | W | UHP | summer |
| 205/45 R16 | 83 | V | UHP | summer |
| 215/55 R16 | 93 | V | UHP | summer |
| 225/55 R16 | 95 | V | UHP | summer |
| 225/50 R16 | 92 | V | UHP | summer |
| 215/55 ZR16 | 93 | W | UHP | summer |
| 225/55 ZR16 | 95 | W | UHP | summer |
| 225/50 ZR16 | 92 | W | UHP | summer |
17" |
| 215/45 R17 XL | 91 | V | UHP | summer |
| 215/45 ZR17 XL | 91 | W | UHP | summer |
| 225/45 R17 XL | 94 | V | UHP | summer |
| 225/45 ZR17 XL | 94 | W | UHP | summer |
| 205/40 R17 XL | 84 | V | UHP | summer |
| 205/40 ZR17 XL | 84 | W | UHP | summer |
| 205/45 ZR17 XL | 88 | W | UHP | summer |
| 215/40 R17 | 83 | V | UHP | summer |
| 215/40 ZR17 | 83 | W | UHP | summer |
| 215/50 ZR17 XL | 95 | W | UHP | summer |
| 215/55 ZR17 XL | 98 | W | UHP | summer |
| 205/55 ZR17 XL | 95 | W | UHP | summer |
| 235/45 ZR17 | 94 | W | UHP | summer |
| 245/40 ZR17 | 91 | W | UHP | summer |
| 205/50 ZR17 XL | 93 | W | UHP | summer |
| 225/55 ZR17 XL | 101 | W | UHP | summer |
| 225/50 ZR17 XL | 98 | W | UHP | summer |
18" |
| 225/40 ZR18 XL | 92 | W | UHP | summer |
| 235/40 ZR18 XL | 95 | W | UHP | summer |
| 245/40 ZR18 XL | 97 | W | UHP | summer |
| 255/35 ZR18 XL | 94 | W | UHP | summer |
| 245/45 ZR18 XL | 100 | W | UHP | summer |
| 225/45 ZR18 | 91 | W | UHP | summer |
| 265/35 ZR18 | 93 | W | UHP | summer |
| 235/50 R18 | 101 | W | UHP | summer |
| 215/45 ZR18 XL | 93 | W | UHP | summer |
| 255/40 ZR19 XL | 100 | Y | UHP | summer |
| 255/45 ZR18 XL | 103 | Y | UHP | summer |
19" |
| 235/35 ZR19 XL | 91 | Y | UHP | summer |
| 255/35 ZR19 XL | 96 | Y | UHP | summer |
| 225/35 ZR19 XL | 88 | Y | UHP | summer |
| 245/35 ZR19 XL | 93 | Y | UHP | summer |
20" |
| 255/35 ZR20 XL | 97 | Y | UHP | summer |
|